In den Einstellungen - "Vorlagenvariablen" einer Berichtsvorlage des WebsiteAnalyser finden Sie alle vordefinierten Vorlagenvariablen des WebsiteAnalyser, die dann in Kopf-/ und Fußzeile der Berichtsvorlage genutzt werden können.
Wichtig ist dass die Variablennamen exact so genutzt werden, wie diese auch in der Liste vordefiniert sind. Auch das "|" ist vor und nach dem durchweg groß geschriebenen Variablennamen einzutragen.
Einstellung | Beschreibung |
---|---|
|REPORTTYPE| | Text des Report Typs (Analyse Bericht, URL Bericht) |
|DATE| | aktuelles Datum |
|ANALYSEDATE| | Analysedatum |
|ANALYSEURL| | Analysierte URL |
|PAGENR| | Seitennummer im Format (Seite X) |
|PAGEXOFYPAGES| | Seitennummer im Format (Seite X von Y Seiten) |
|CREATEDWITH| | Zeigt einen Text dass der Bericht mit dem seoBOXX WebsiteAnalyser erstellt wurde |
Sollten Sie Fragen zu den Einstellungen - "Vorlagenvariablen" einer Berichtsvorlage des WebsiteAnalyser haben, so nutzen Sie jederzeit gern unseren Support.
seoBOXX
Andreas Soraru
Wagenfeldstr. 1
59379 Selm
Deutschland
Web: http://seoboxx.com
EMail:
Kontakt: Kontaktformular