In den Analyse/Tracking DSGVO/GDPR Einstellungen des WebsiteAnalyser können Sie Analysen zum Themenbereich "Analyse/Tracking" zur DSGVO/GDPR auswählen, welche bei jeder Webseitenanalyse und für jede URL bzw. deren Quellcode durchgeführt werden. Die Auswahl erfolgt schnell und einfach durch Klicken auf die "Checkbox" aktivieren oder deaktivieren.
Die Analyse/Tracking Einstellungen zur DSGVO/GDPR finden Sie im Einstellungendialog unter DSGVO/GDPR ⇒ Analyse/Tracking.
Einstellung | Beschreibung |
---|---|
Google Analytics | Es wird geprüft ob Google Analytics auf der jeweiligen URL genutzt wird. |
Google Analytics Remarketing | Es wird geprüft ob Google Analytics Remarketing auf der jeweiligen URL genutzt wird. |
Google Tag Manager | Es wird geprüft ob Google Tag Manager auf der jeweiligen URL genutzt wird. |
Google AdSense | Es wird geprüft ob Google AdSense auf der jeweiligen URL genutzt wird. |
Google AdWords | Es wird geprüft ob Google AdWords auf der jeweiligen URL genutzt wird. |
FaceBook Pixel | Es wird geprüft ob FaceBook Pixel auf der jeweiligen URL genutzt wird. |
Piwik/Matomo | Es wird geprüft ob Piwik/Matomo auf der jeweiligen URL genutzt wird. |
eTracker | Es wird geprüft ob eTracker auf der jeweiligen URL genutzt wird. |
WEBSTAT | Es wird geprüft ob WEBSTAT auf der jeweiligen URL genutzt wird. |
hotjar | Es wird geprüft ob hotjar auf der jeweiligen URL genutzt wird. |
Sollten Sie Fragen zu den Analyse/Tracking DSGVO/GDPR Einstellungen des WebsiteAnalyser haben, so nutzen Sie jederzeit gern unseren Support.
seoBOXX
Andreas Soraru
Wagenfeldstr. 1
59379 Selm
Deutschland
Web: http://seoboxx.com
EMail:
Kontakt: Kontaktformular